
mon troisieme émetteur- recepteur decametrique en occasion bonne performance et sensibilité et stabilité
SPECIFICATIONS
| GENERAL | |
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | 10-160 m + WARC in 12 bands 160 m: 1.8-2.0 MHz80 m: 3.5-4.0 MHz40 m: 7.0-7.5 MHz30 m: 10.0-10.5 MHz20 m: 14.0-14.5 MHz17 m: 18.0-18.5 MHz15 m: 21.0-21.5 MHz12 m: 24.5-25.0 MHz10 m A: 28.0-28.5 MHz10 m B: 28.5-29.0 MHz10 m C: 29.0-29.5 MHz10 m D: 29.5-29.9 MHz |
| Tuning steps: | Analog / continuous |
| Frequency stability: | Less than 100 Hz after 30 minute warmup |
| Mode: | SSB / CW (AM or FM options) |
| Channels / memory management: | 2 optional XTAL controlled |
| Repeater shift / offset: | No |
| Power supply: | Mains: 100 / 110 / 117 / 200 / 220 / 234 VAC (13.5 VDC option) |
| Current drain / power consumption: | RX: 85 VA (73 VA heater off) @ mains RX: 5.5 A (1.1 A heater off) @ 13.5 VDC TX: Max 330 VA @ mains TX: Max 21 A @ 13.5 VDC |
| Antenna impedance / connector: | 50-75 ohm / SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 345*157*326 mm (13.58*6.18*12.83″) |
| Weight: | 15 Kg (33.1 lb) |
| Other features: | NB. VOX. 25 KHz calibrator. 10/20 dB attenuator. Dimmer. |
| RECEIVER SECTION | |
| Receiver system: | Single conversion superheterodyne IF: 9 MHz |
| Sensitivity: | AM: 0.5 uV (10 dB S/N), with AM option FM: 0.3 uV (20 dB noise quieting), with FM option SSB/CW: 0.25 uV (10 dB S/N) |
| Selectivity: | AM (With AM option) 3.6 KHz (-6 dB) 6.8 KHz (-60 dB) FM (With FM option) 12 KHz (-6 dB) 24 KHz (-60 dB) SSB/CW 2.4 KHz (-6 dB) 4 KHz (-60 dB) CW (With optional narrow CW filter) 600 Hz (-6 dB) 1.2 KHz (-60 dB) CW (With optional extra narrow CW filter) 350 Hz (-6 dB) 1.2 KHz (-60 dB) |
| Image rejection: | 60 dB (12-160 m) >50 dB (10 m) |
| AF output power / speaker: | 3 W at 10% distortion / 4 ohm |
| External speaker connector: | 4-16 ohm |
| TRANSMITTER SECTION | |
| RF output power: | Max pwrAM:~25 W (With AM option)FM:~25 W (With FM option)SSB (PEP):~100 WCW:~100 W |
| Modulation system: | AM: Low power stage (With AM option) FM: Variable reactance (With FM option) SSB: Balanced |
| Max FM deviation (Factory set): | ±5 KHz (With FM option) |
| Spurious emissions: | Better than -40 dB |
| Microphone impedance / connector: | 500-600 ohm / 4-pin (Metal locking ring connector) |
| Microphone input level: | ? mV |
| MISCELLANEOUS | |
| Manufactured: | Japan, 1981-1986 (Discontinued) |
| Additional info: | Tube hybrid |
| Related documents: | User manual (16.2 MB) Service manual (19.9 MB) 12BY7A driver Two 6146B finals Circuit board matrix |
| Modifications and fixes: | |
| Reviews: | |
| Options / Accessories: | DC-1 FA-9 FV-101DM FV-101Z PB-2040 PB-2218 PB-2219 SP-101B SP-101PB XF-8.9HC YD-148 YE-7A YO-101DC-DC converter for 13.5 VDC operation Fan kit External, synthesized VFO with 12 memories External VFO AM unit (Check revision. All may not work in Mk3) FM unit FM unit External speaker External speaker with phone patch CW narrow filter, 600 Hz Desk microphone, 500 ohm/50 kohm switchable Standard hand microphone. Dynamic, 500 ohm M |

